/* */

역대 사목 총회장

시드니 한인 천주교회 역대 사목 총회장

순   서 이      름 재임연도 순   서 이      름 재임연도
초대 신경선 막시모 1976 – 1978 16대 김석환 아우구스티노 1995 – 1997
2대 박재영 베드로 1978 – 1979 17대 김석환 아우구스티노 1997 – 1999
3대 신경선 막시모 1979 – 1980 18대 김기제 이사악 1999 – 2001
4대 안영규 필립 1980 – 1981 19대 조기덕 베드로 2001 – 2003
5대 이기억 토마스 1981 – 1982 20대 임병천 시몬 2003 – 2005
6대 이광순 알렉스 1982 – 1984 21대 강진수 프란치스코 2005 – 2007
7대 김성호 베드로 1984 – 1986 22대 이용우 요한 2007 – 2010
8대 박서훈 디모테오 1986 – 1987 23대 채인섭 그레고리오 2010 – 2011
9대 김석환 아우구스티노 1987 – 1988 24대 정태식 마르코 2012 – 2013
10대 유철원 막시모 1988 – 1989 25대 정영수 요한 2013 – 2014
11대 유천식 힐라리오 1989 – 1990 26대 최병훈 요셉 2015 – 2017
12대 강상연 프란치스코 1990 – 1991 27대 이성복 요셉 2018 – 2019
13대 이광순 알렉스 1992 – 1993 28대 조숙자 요안나 2020 – 2021
14대 문동석 도날드 1993 – 1994 29대 남순현 아네스 2022 – 2023
15대 김석환 아우구스티노